
Guijuelo pierde 43 habitantes en el último año y encadena 5 años consecutivos de perdida de empadronados. Aunque cabe destacar que tanto su pirámide poblacional, como los datos de desempleo, no parecen indicar que sea una tendencia irreversible.
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2016 | 2.798 | 2.832 | 5.630 |
| 2015 | 2.827 | 2.846 | 5.673 |
| 2014 | 2.893 | 2.888 | 5.781 |
| 2013 | 3.020 | 2.919 | 5.939 |
| 2012 | 3.048 | 2.953 | 6.001 |
| 2011 | 3.086 | 2.964 | 6.050 |
| 2010 | 3.095 | 2.951 | 6.046 |
| 2009 | 3.066 | 2.905 | 5.971 |
| 2008 | 3.021 | 2.819 | 5.840 |
| 2007 | 2.854 | 2.739 | 5.593 |
| 2006 | 2.747 | 2.665 | 5.412 |
| 2005 | 2.712 | 2.656 | 5.368 |
| 2004 | 2.640 | 2.567 | 5.207 |
| 2003 | 2.619 | 2.570 | 5.189 |
| 2002 | 2.602 | 2.578 | 5.180 |
| 2001 | 2.574 | 2.572 | 5.146 |
| 2000 | 2.525 | 2.557 | 5.082 |
| 1999 | 2.529 | 2.562 | 5.091 |
| 1998 | 2.507 | 2.534 | 5.041 |
| 1996 | 2.491 | 2.509 | 5.000 |
| 1995 | 2.557 | 2.555 | 5.112 |
| 1994 | 2.532 | 2.530 | 5.062 |
| 1993 | 2.506 | 2.498 | 5.004 |
| 1992 | 2.419 | 2.431 | 4.850 |
| 1991 | 2.399 | 2.405 | 4.804 |
| 1990 | 2.394 | 2.390 | 4.784 |
| 1989 | 2.356 | 2.356 | 4.712 |
| 1988 | 2.310 | 2.320 | 4.630 |
| 1987 | 2.272 | 2.277 | 4.549 |
| 1986 | 2.254 | 2.254 | 4.508 |
| 1981 | 0 | 0 | 4.900 |
| 1970 | 0 | 0 | 3.492 |
| 1960 | 0 | 0 | 3.363 |
| 1950 | 0 | 0 | 3.283 |
| 1940 | 0 | 0 | 3.024 |
| 1930 | 0 | 0 | 2.636 |
| 1920 | 0 | 0 | 2.075 |
| 1910 | 0 | 0 | 1.849 |
| 1900 | 0 | 0 | 1.457 |
